COMPTES 2005
Compte de fonctionnement
Rubr. Titre Budget 2005 Comptes 2005  
    Charges Produits Charges Produits  
             
1 ADMIN.GENERALE 197'800.00 3'000.00 195'321.95 3'642.60  
10 Autorités 33'600.00 1'000.00 34'326.00 2'043.75  
11 Administration 164'200.00 2'000.00 160'995.95 1'598.85  
             
             
2 FINANCES 155'300.00 976'400.00 164'313.00 972'168.61  
21 Impôts 21'000.00 817'600.00 37'318.00 804'502.55  
22 Service financier 124'900.00 158'800.00 124'895.00 167'666.06  
23 Amortissements et réserves 9'400.00 0.00 2'100.00 0.00  
             
             
3 DOMAINES ET BATIMENTS 119'900.00 125'700.00 124'476.00 137'691.35  
31 Terrains 400.00 400.00 450.00 395.00  
32 Forêts 35'900.00 40'000.00 38'408.80 52'066.35  
351 Bâtiments divers 10'400.00 27'600.00 11'894.90 27'600.00  
352 Bâtiment scolaire 73'200.00 57'700.00 73'722.30 57'630.00  
             
             
4 TRAVAUX 204'900.00 68'000.00 221'432.85 79'758.70  
40 Service administratif 0.00 0.00 0.00 0.00  
43 Routes 94'300.00 0.00 98'420.50 540.00  
44 Place de parc  et cimetière 6'800.00 0.00 5'503.25 0.00  
45 Ordures ménagères et déchets 58'800.00 23'000.00 59'168.10 21'193.00  
46 Réseaux d'égoûts, épuration 45'000.00 45'000.00 58'341.00 58'025.70  
47 Cours d'eau 0.00 0.00 0.00 0.00  
             
             
5 INSTRUCTION PUBLIQUE 287'200.00 0.00 277'946.45 0.00  
51 Enseignement primaire 266'400.00 0.00 255'058.20 0.00  
52 Enseignement secondaire 1'000.00 0.00 2'943.00 0.00  
53 Enseignement spécialisé 11'500.00 0.00 10'426.00 0.00  
58 Temples et cultes 8'300.00 0.00 9'519.25 0.00  
             
             
6 POLICE 42'000.00 12'200.00 43'520.15 16'736.45  
60 Police et inhumations 12'500.00 0.00 10'929.15 180.00  
65 Défense contre l'incendie 13'600.00 12'200.00 14'778.50 11'936.45  
66 Protection civile 15'900.00 0.00 17'812.50 4'620.00  
             
             
7 SECURITE SOCIALE 171'100.00 0.00 163'783.95 0.00  
71 Service social 3'200.00 0.00 657.00 0.00  
72 Prévoyance sociale 145'500.00 0.00 143'229.45 0.00  
73 Santé publique 22'400.00 0.00 19'897.50 0.00  
             
             
8 SERVICES INDUSTRIELS 2'700.00 2'700.00 1'311.60 1'137.50  
81 Service des eaux 2'700.00 2'700.00 1'311.60 1'137.50  
             
  Totaux fonctionnement 1'180'900.00 1'188'000.00 1'192'105.95 1'211'135.21  
  Résultat 7'100.00 bénéfice 19'029.46 (bénéfice)