Comptes communaux 2007
1610
CHATILLENS Compte de fonctionnement
Rubr.   Budget 2007 Comptes 2007
    Charges Produits Charges  Produits
           
1 ADMIN.GENERALE 212'700.00 3'700.00 200'490.69 13'946.55
10 Autorités 34'600.00 1'700.00 35'980.15 1'080.00
11 Administration 178'100.00 2'000.00 164'510.54 12'866.55
           
2 FINANCES 163'411.00 1'059'331.00 246'220.80 1'203'951.92
21 Impôts 21'500.00 831'000.00 49'885.75 935'969.10
22 Service financier 139'811.00 228'331.00 139'811.00 267'982.82
23 Amortissements et réserves 2'100.00 0.00 56'524.05 0.00
           
3 DOMAINES ET BATIMENTS 106'800.00 106'630.00 111'955.71 120'861.65
31 Terrains 400.00 400.00 0.00 395.00
32 Forêts 29'000.00 21'000.00 39'054.05 35'236.65
351 Bâtiments divers 13'700.00 27'600.00 10'728.30 27'600.00
352 Bâtiment scolaire 63'700.00 57'630.00 62'173.36 57'630.00
           
4 TRAVAUX 208'085.30 68'000.00 235'546.25 61'541.60
40 Service administratif 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Routes 93'400.00 0.00 111'643.80  
44 Place de parc  et cimetière 7'000.00 0.00 6'895.80 0.00
45 Ordures ménagères et déchets 62'185.30 23'000.00 63'389.65 21'228.40
46 Réseaux d'épuration, épuration 45'500.00 45'000.00 53'617.00 40'313.20
47 Cours d'eau 0.00 0.00 0.00 0.00
           
5 INSTRUCTION PUBLIQUE 292'153.00 0.00 309'284.10 0.00
51 Enseignement primaire 263'600.00 0.00 280'213.00 0.00
52 Enseignement secondaire 1'000.00 0.00 0.00 0.00
53 Enseignement spécialisé 16'553.00 0.00 16'553.00 0.00
54 Office d'orientation profession. 0.00 0.00 481.25 0.00
58 Temple et cultes 11'000.00 0.00 12'036.85 0.00
           
6 POLICE 44'192.00 14'000.00 48'885.90 16'943.00
60 Police et inhumations 13'800.00 0.00 14'522.00 385.00
65 Défense contre l'incendie 14'300.00 14'000.00 17'103.20 13'190.00
66 Protection civile 16'092.00 0.00 17'260.70 3'368.00
           
7 SECURITE SOCIALE 255'546.50 0.00 239'571.35 0.00
71 Service social 6'958.50 0.00 3'918.50 0.00
72 Prévoyance sociale 225'656.00 0.00 214'482.95 0.00
73 Santé publique 22'932.00 0.00 21'169.90 0.00
           
8 SERVICES INDUSTRIELS 2'700.00 2'700.00 972.10 790.00
81 Service des eaux 2'700.00 2'700.00 972.10 790.00
           
  Totaux fonctionnement 1'285'587.80 1'254'361.00 1'392'926.90 1'418'034.72
  Résultat Perte 31'226.80 25'107.82 Bénéfice